Recruiters
| Sr. No. | Name of Company |
|---|---|
| 1 | Augustus Healthcare solutions |
| 2 | Accenture |
| 3 | Applied stem cells |
| 4 | Abbott Laboratories |
| 5 | Ascentrik Research services |
| 6 | Austin Health |
| 7 | Credence |
| 8 | Devinecure pharmaceuticals |
| 9 | Fortrea |
| 10 | Hetero |
| 11 | Inducare Pharma |
| 12 | Lupin |
| 13 | MJ pharmaceuticals |
| 14 | Recure Pharma |
| 15 | Sanofi |
| 16 | Scitesla |
| 17 | Serum Institute |
| 18 | Sun Pharma |
| 19 | Vergo Pharma Research laboratories |


















